Nationella 2022 Sundsvall


Huvudsida | Startschema | Ungdom söndag | Bredd söndag | Elit söndag | Kval till final | Final | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista

Plac Namn Nr Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8  V9 V10 Snitt Tot Diff
1 Eddie Söderlund 311 Sundsvalls BGK ÖE 32 29 32 33 31 31 29 26 27 26 29,6 296 7
2 Erik Hjalmarsson 307 Skönsbergs SK ÖE 35 31 34 27 28 27 30 28 28 29 29,7 297 8
3 Morgan Munter 314 Sundsvalls BGK ÖE 36 29 29 33 31 28 31 25 30 30 30,2 302 11
4 Åke Rossander 313 Sundsvalls BGK ÖE 33 33 34 33 28 31 31 31 27 26 30,7 307 8
5 Peter Söderlund 305 Sundsvalls BGK ÖE 33 29 37 29 31 33 29 29 32 26 30,8 308 11
6 Joakim Ring 316 Sundsvalls BGK ÖE 31 28 31 34 33 29 31 30 29 33 30,9 309 6
7 André Söderlund 312 Sundsvalls BGK ÖE 32 34 33 31 30 32 28 32 31 28 31,1 311 6
8 S-I Mellqvist 308 Sundsvalls BGK ÖE 32 32 28 31 28 31 33 31 33 35 31,4 314 7
9 Elias Elfving 210 Örnsköldsviks MGK B 31 35 35 30 31 28 34 33 29 31 31,7 317 7
10 Oscar Holmlund 213 Sundsvalls BGK B 35 32 32 32 32 31 31 31 30 35 32,1 321 5
11 Thomas Holmlund 306 Sundsvalls BGK ÖE 32 32 31 34 32 32 35 33 30 32 32,3 323 5
12 Pär Hinds 217 Sundsvalls BGK B 35 31 35 33 35 32 31 31 31 29 32,3 323 6
13 Thomas Öberg 317 Södertälje BGK ÖE 29 35 31 33 34 30 31 33 25 12   32,4 281 6 Brutit
14 Mikael Lindblom 304 Sundsvalls BGK ÖE 34 32 33 35 27 30 33 33 37 31 32,5 325 10
15 Thomas Damberg 215 Uppsala BGK B 38 31 34 33 32 32 31 33 34 33 33,1 331 7
16 Ture Rodling 207 Örnsköldsviks MGK B 33 36 36 33 34 31 30 34     33,4 267 6
17 Max Zakrisson 309 Sundsvalls BGK ÖE 35 29 32 35 35 36 32 34     33,5 268 7
18 Niklas Castenäs 206 Sundsvalls BGK B 35 34 35 32 33 38 31 31     33,6 269 7
19 Bengt Neuman 301 Sundsvalls BGK ÖE 38 32 37 34 32 32 32 33     33,8 270 6
20 William Forslund 211 Skönsbergs SK B 37 35 33 36 32 29 33 35     33,8 270 8
21 Marcus Söderlund 315 Sundsvalls BGK ÖE 32 34 34 38 35 28 35 35     33,9 271 10
22 Johan Eklund 219 Umeå Bangolfklubb B 35 35 39 36 32 32 32 31     34,0 272 8
23 Matteus Lundin 106 Örnsköldsviks MGK U 33 30 42 36 30 33 33 36     34,1 273 12
24 Anton Näsberg 214 Sundsvalls BGK B 40 34 36 32 30 35 35 34     34,5 276 10
25 Patric Jonsson 310 Sundsvalls BGK ÖE 36 31 36 38 36 35 33 33     34,8 278 7
26 Rickard Zakrisson 303 Sundsvalls BGK ÖE 33 37 29 37 35 42 34 31     34,8 278 13
27 Ove Vedin 216 Sundsvalls BGK B 32 30 38 38 38 33 34 36     34,9 279 8
28 Carina Temmel 204 Skönsbergs SK B 35 35 38 40 35 29 34 34     35,0 280 11
29 Jonathan Elfving 203 Örnsköldsviks MGK B 31 35 35 39 36 32 36 37     35,1 281 8
30 Peter Nyqvist 205 Sundsvalls BGK B 44 35 34 36 35 31 33 33     35,1 281 13
31 Elias Slagbrand 302 Sundsvalls BGK ÖE 32 35 35 39             35,3 141 7
32 Göran Holmberg 218 Sundsvalls BGK B 37 32 37 39 38 39 30 30     35,3 282 9
33 Paul Wiklund 208 Sundsvalls BGK B 33 38 38 40 30 33 33 37     35,3 282 10
34 Per Viklund 202 Sundsvalls BGK B 35 37 41 40 33 34 31 35     35,8 286 10
35 Anders Näslund 220 Sundsvalls BGK B 33 42 33 39 31 37 40 38     36,6 293 11
36 Jonathan Näslund 104 Sundsvalls BGK U 40 41 36 37 36 41 32 36     37,4 299 9
37 Alf Hjalmarsson 318 Skönsbergs SK ÖE 37 41 39 35 41 31 41 35     37,5 300 10
38 Gunilla Castenäs 201 Sundsvalls BGK B 37 36 39 44 40 35 37 36     38,0 304 9
39 Sonny Forsberg 209 Sundsvalls BGK B 37 39 34 38 36 40 38 45     38,4 307 11
40 Elvin Panther 102 Uppsala BGK U 39 42 37 41 37 36 38 38     38,5 308 6
41 Ebbot Panther 105 Uppsala BGK U 40 45 47 36 41 39 36 41     40,6 325 11
42 Nanette Liljeholm 212 Södertälje BGK B 49 40 37 43 38 41 46 42     42,0 336 12
43 Leo Hjalmarsson 103 Skönsbergs SK U 45 44 44 43 45 44 52 45     45,3 362 9
44 Kasper Näslund 101 Sundsvalls BGK U 51 47 47 47 50 47 45 49     47,9 383 6

Huvudsida | Startschema | Ungdom söndag | Bredd söndag | Elit söndag | Kval till final | Final | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo