Nationella 2022 Sundsvall


Huvudsida | Startschema | Ungdom söndag | Bredd söndag | Elit söndag | Kval till final | Final | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Thomas Holmlund, Sundsvalls BGK

Klass: Öppen Elitklass
Placering: 9

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10
12 2 2 2 2 2 4 2 2 1
21 1 2 1 2 1 2 2 2 1
31 2 2 1 2 2 1 3 2 2
41 3 2 2 2 2 2 1 1 2
52 2 2 2 2 2 3 1 2 2
62 1 2 2 2 2 2 2 1 2
72 2 1 2 1 3 2 2 1 2
82 3 2 2 2 2 2 3 2 2
92 2 2 1 2 2 2 2 2 2
102 1 1 2 2 2 2 2 1 2
113 2 1 2 2 1 2 2 2 2
122 2 2 3 1 2 2 1 2 2
131 2 2 1 2 1 1 1 2 1
142 1 3 1 2 2 1 2 2 2
153 1 2 4 1 1 2 1 1 2
161 2 1 2 2 2 2 2 2 2
171 1 1 2 2 1 1 2 1 2
182 2 1 2 1 2 2 2 2 1

Summa 32 32 31 34 32 32 35 33 30 32
Snitt: 32,3
Totalresultat: 323

Huvudsida | Startschema | Ungdom söndag | Bredd söndag | Elit söndag | Kval till final | Final | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo