Monrad 2023


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Spelarstatistik

 
Servanet
Arkaden
Café 23:an
Coop Granlo
Servanet
Gisslins måleri
JSI Rör AB
Sundsvalls BGK
Profildekor
Bilverkstaden i Sundsvall
Granlo Måleri AB
Wiklunds rör
Gluggens fönsterputs
Mästarna
GB Grossisten
Belle Visage AB
SysAdm Sverige AB
Norrlandsstängsel AB
 123456789101112131415161718
Peter Söderlund9 2,255 1,255 1,254 1,005 1,257 1,756 1,508 2,005 1,254 1,006 1,505 1,256 1,505 1,255 1,257 1,756 1,506 1,50
Joakim Ring7 1,755 1,255 1,256 1,507 1,756 1,507 1,757 1,757 1,754 1,005 1,255 1,257 1,754 1,007 1,757 1,756 1,504 1,00
Hans Velander8 2,006 1,506 1,506 1,507 1,756 1,506 1,505 1,256 1,505 1,257 1,757 1,757 1,754 1,005 1,257 1,754 1,005 1,25
Morgan Munter8 2,004 1,005 1,256 1,506 1,505 1,258 2,008 2,004 1,005 1,256 1,505 1,257 1,754 1,006 1,507 1,757 1,756 1,50
Thomas Holmlund9 2,258 2,005 1,256 1,507 1,757 1,758 2,007 1,755 1,255 1,257 1,756 1,508 2,004 1,008 2,006 1,504 1,005 1,25
Göran Holmberg8 2,006 1,505 1,255 1,257 1,757 1,757 1,759 2,256 1,506 1,508 2,008 2,005 1,255 1,254 1,006 1,506 1,508 2,00
Peter Nordin8 2,006 1,505 1,255 1,259 2,255 1,259 2,258 2,005 1,254 1,005 1,257 1,757 1,755 1,255 1,257 1,754 1,004 1,00
André Söderlund8 2,007 1,755 1,257 1,758 2,006 1,508 2,008 2,005 1,254 1,007 1,755 1,257 1,754 1,006 1,508 2,005 1,254 1,00
Oscar Holmlund8 2,006 1,508 2,005 1,258 2,006 1,506 1,508 2,005 1,254 1,008 2,006 1,506 1,504 1,006 1,5010 2,505 1,254 1,00
Ove Vedin9 2,256 1,507 1,756 1,507 1,755 1,258 2,008 2,006 1,505 1,257 1,756 1,508 2,005 1,254 1,008 2,004 1,005 1,25
Angelica Edfeldt8 2,008 2,005 1,257 1,758 2,005 1,258 2,009 2,254 1,006 1,507 1,756 1,506 1,505 1,255 1,258 2,006 1,504 1,00
Henrik Edfeldt8 2,008 2,008 2,006 1,509 2,255 1,257 1,758 2,007 1,756 1,508 2,007 1,756 1,504 1,008 2,005 1,255 1,256 1,50
Ola Röstlund8 2,008 2,005 1,257 1,758 2,008 2,008 2,009 2,256 1,506 1,508 2,004 1,006 1,506 1,507 1,7510 2,506 1,507 1,75
Åke Rossander6 1,507 1,754 1,006 1,507 1,754 1,005 1,258 2,006 1,505 1,258 2,006 1,507 1,754 1,007 1,757 1,756 1,508 2,00
Ulf Olsson10 2,507 1,757 1,755 1,2512 3,007 1,758 2,006 1,506 1,505 1,257 1,754 1,007 1,755 1,255 1,259 2,255 1,256 1,50
Olle Östman8 2,006 1,505 1,256 1,509 2,256 1,508 2,009 2,257 1,757 1,758 2,007 1,757 1,755 1,255 1,259 2,256 1,505 1,25
Per Viklund9 2,256 1,507 1,756 1,505 1,257 1,758 2,009 2,257 1,759 2,256 1,507 1,758 2,004 1,005 1,258 2,005 1,2510 2,50
Sonny Forsberg8 2,007 1,757 1,757 1,7510 2,507 1,757 1,758 2,0010 2,506 1,5010 2,507 1,757 1,754 1,006 1,508 2,006 1,506 1,50

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla