Monrad 2023


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Sonny Forsberg, Sundsvalls BGK


V1 V2 V3 V4
1Servanet2 2 2 2
2Arkaden2 1 2 2
3Café 23:an2 1 1 3
4Coop Granlo1 2 2 2
5Servanet4 2 2 2
6Gisslins måleri2 2 2 1
7JSI Rör AB2 1 1 3
8Sundsvalls BGK1 2 3 2
9Profildekor2 3 1 4
10Bilverkstaden i Sundsvall2 2 1 1
11Granlo Måleri AB3 3 2 2
12Wiklunds rör1 2 2 2
13Gluggens fönsterputs1 2 2 2
14Mästarna1 1 1 1
15GB Grossisten1 1 3 1
16Belle Visage AB2 2 2 2
17SysAdm Sverige AB2 1 2 1
18Norrlandsstängsel AB1 3 1 1

Summa 32 33 32 34
Snitt: 32,8
Totalresultat: 131

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla