Mara 2026

Uppdaterad: 2026-05-23   15:08Hämta nya sidor automatiskt


Grön bana
16-20 grader, soligt och blåsigt.

1:a 3400:-
2:a 1000:-
3:a 600:-
Spurt: 600:-

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Snitt Diff Tot Par
1 Morgan Munter Sundsvalls BGK 25 26 27 29 26 28 24 28 26,6 5 213 -75
2 Åke Rossander Sundsvalls BGK 27 28 24 30 26 30 29 28 27,8 6 222 -66
3 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 33 26 29 30 29 27 26 28 28,5 7 228 -60 Sudden death
3 Pär Velander Skönsbergs SK 28 28 27 29 28 27 28 33 28,5 6 228 -60
5 Patric Jonsson Sundsvalls BGK 25 26 26 31 31 29 32 28 28,5 7 228 -60
6 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 31 29 27 27 28 30 30 31 29,1 4 233 -55
7 Göran Holmberg Sundsvalls BGK 31 32 26 27 28 29 29 31 29,1 6 233 -55
8 Stig Sundbom Sundsvalls BGK 28 30 29 29 35 31 30 29 30,1 7 241 -47
9 Siv Johansson Sundsvalls BGK 28 27 33 34 33 33 29 28 30,6 7 245 -43
10 Kent Sandman Sundsvalls BGK 33 33 28 32 29 29 30 33 30,9 5 247 -41
11 Ove Vedin Sundsvalls BGK 28 30 37 30 32 35 35 32 32,4 9 259 -29
12 Sonny Forsberg Sundsvalls BGK 36 31 31 31 31 35 31 35 32,6 5 261 -27
13 Elisabeth Wallin Sundsvalls BGK 40 37 32 36 37 34 30 36 35,3 10 282 -6

Spurt
Plac Namn Klubb V7 V8 Snitt Totalt Par
1Morgan MunterSundsvalls BGK24 28 26,052-20
2Oscar HolmlundSundsvalls BGK26 28 27,054-18
3Siv JohanssonSundsvalls BGK29 28 28,557-15
3Åke RossanderSundsvalls BGK29 28 28,557-15
5Stig SundbomSundsvalls BGK30 29 29,559-13
6Göran HolmbergSundsvalls BGK29 31 30,060-12
7Patric JonssonSundsvalls BGK32 28 30,060-12
8Thomas HolmlundSundsvalls BGK30 31 30,561-11
9Pär VelanderSkönsbergs SK28 33 30,561-11
10Kent SandmanSundsvalls BGK30 33 31,563-9
11Sonny ForsbergSundsvalls BGK31 35 33,066-6
12Elisabeth WallinSundsvalls BGK30 36 33,066-6
13Ove VedinSundsvalls BGK35 32 33,567-5

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.22.46