Mara 2024


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Sonny Forsberg, Sundsvalls BGK

Klass: Damer & Herrar
Placering: 9

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8
1Sjöléns Fastighetsskötsel AB1 2 1 2 2 1 2 2
2Get A Site2 1 1 2 2 1 1 2
3Kullarna3 2 3 5 3 2 4 2
4Nedförsbacken2 2 1 2 2 2 1 3
5Turbacken1 1 1 2 2 1 2 3
6Högersvängen2 2 2 2 2 1 2 3
7Supersvängen2 3 2 2 4 1 2 2
8Raksträckan2 2 2 2 2 2 2 2
9Dubbelstenarna2 3 2 2 2 2 2 2
10Hårda svängen2 1 2 2 1 1 2 2
11Vänstersvängen2 1 2 3 2 1 2 1
12Håll höger2 3 2 2 2 2 2 1
13Blommorna1 1 1 2 2 1 1 2
14Bunkerstenen1 2 2 1 3 1 1 1
15Tårtan1 1 1 1 1 3 2 1
16Svängarna3 3 3 2 3 2 2 2
17Välj rätt väg1 2 3 2 2 2 1 2
18Enkelstenen2 2 2 2 2 4 2 2

Summa 32 34 33 38 39 30 33 35
Snitt: 34,3
Totalresultat: 274

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla