Mara 2023


Huvudsida | Alla spelare | Lag - Alla lag | Spurt | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista

Plac Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8  V9 V10 Snitt Tot Diff Par
1 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 27 25 24 25 24 25 22 24 28 27 25,1 251 6 -109
2 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 25 27 25 28 25 25 29 24 25 22 25,5 255 7 -105
3 Morgan Munter Sundsvalls BGK 24 25 28 24 28 30 22 27 24 25 25,7 257 8 -103
4 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 26 25 30 27 23 26 26 25 26 25 25,9 259 7 -101
5 André Söderlund Sundsvalls BGK 28 28 27 26 23 24 28 24 27 25 26,0 260 5 -100
6 Martin Lundell Hjelmsjö BGK 27 28 29 23 26 25 26 27 27 27 26,5 265 6 -95
7 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 28 23 29 26 25 30 25 29 26 26 26,7 267 7 -93
8 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 29 26 27 29 24 28 29 26 24 26 26,8 268 5 -92
9 Joakim Ring Sundsvalls BGK 28 27 28 27 23 29 26 23 27 30 26,8 268 7 -92
10 Fredrik Tagesson Olofströms BGK 26 27 27 27 26 27 28 28 27 27 27,0 270 2 -90
11 Alexander Malina Tantogårdens BGK 28 30 27 26 28 24 31 27 26 24 27,1 271 7 -89
12 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 26 27 28 29 26           27,2 136 3 -44 Brutit
13 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 27 26 26 25 28 26 29 27 32 28 27,4 274 7 -86
14 Pauli Kuikka Askims BGK 29 31 26 23 28 27 29 29 25 27 27,4 274 8 -86
15 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 30 29 28 28 27 28 25 27 28 26 27,6 276 5 -84
16 Patric Jonsson Sundsvalls BGK 26 27 29 23 28 28 25 29 29 32 27,6 276 9 -84
17 Björn Nilsson Sundbybergs BGK 25 28 28 27 28 30 27 29 28 27 27,7 277 5 -83
18 Åke Rossander Sundsvalls BGK 29 30 29 29 25 27 25 27 29 28 27,8 278 5 -82
19 William Forslund Skönsbergs SK 29 30 26 26 29 25 32 30 30 26 28,3 283 7 -77
20 Mikael Lindblom Sundsvalls BGK 30 29 29 27 27 30 29 27 29 27 28,4 284 3 -76
21 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 31 27 31 32 28 27 25 28 25 30 28,4 284 7 -76
22 Hans Velander Skönsbergs SK 32 28 27 32 23 25 31 30 30   28,7 258 9 -66 Brutit
23 Staffan Thulin Askims BGK 29 30 28 28 29 28 29 29 28 32 29,0 290 4 -70
24 Göran Holmberg Sundsvalls BGK 28 27 27 27 33 27 30 31 32 29 29,1 291 6 -69
25 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK 29 31 31 26 30 31 27 26 29 32 29,2 292 6 -68
26 Bo Larsson Sundsvalls BGK 29 30 29 32 24 24 28 36 30 30 29,2 292 12 -68
27 Turbo Temmel Skönsbergs SK 33 30 27 30 27 29 30 31 32 28 29,7 297 6 -63
28 Henrik Edfeldt Sundsvalls BGK 35 31 29 29 29 29 30 30 28 28 29,8 298 7 -62
29 Michael Karlsson Olofströms BGK 27 30 35 30 27           29,8 149 8 -31 Brutit
30 Eric Fandén Sundbybergs BGK 29 32 29 30 34 28 27 31 35 26 30,1 301 9 -59
31 Mats Nordlander Sundsvalls BGK 33 35 28 27 27 28 32 29 30 33 30,2 302 8 -58
32 Jonas Herfert Sundsvalls BGK 29 27 31 29 31 32 29 28 34 33 30,3 303 7 -57
33 Carina Temmel Skönsbergs SK 32 32 28 29 28 33 33 30 31 32 30,8 308 5 -52
34 Per Viklund Sundsvalls BGK 28 29 30 31 36           30,8 154 8 -26 Brutit
35 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå BGK 32 31 31 28 34           31,2 156 6 -24 Brutit
36 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 32 32 34 31 32 32 33 32 30 31 31,9 319 4 -41
37 Sonny Forsberg Sundsvalls BGK 35 34 30 33 31 35 31 31 34 33 32,7 327 5 -33
38 Devin Fandén Sundbybergs BGK 38 36 35 35 35 37 35 40 36 39 36,6 366 5 +6
39 Kerstin Andersson Uppsala BGK 37 37 39 37 39 33 36       36,9 258 6 +6 Brutit

Huvudsida | Alla spelare | Lag - Alla lag | Spurt | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo