Mara 2023


Huvudsida | Alla spelare | Lag - Alla lag | Spurt | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Mattias Hägglöf, Sundbybergs BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 2

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10
1Servanet1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2Arkaden2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
3Kullarna1 1 1 2 1 2 2 1 2 1
4Coop Granlo1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
5Servanet1 2 1 2 2 1 4 1 2 1
6Rostfläcken1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
7JSI Rör AB2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
8Sundsvalls BGK2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
9Profildekor1 1 2 1 1 1 1 1 2 1
10Bilverkstaden i Sundsvall1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
11Granlo Måleri AB1 2 1 2 2 2 1 2 1 1
12Wiklunds rör1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
13Stentur2 1 2 2 2 1 2 1 2 2
14Mästarna1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
15GB Grossisten2 1 1 1 1 2 1 2 1 1
16Belle Visage AB2 2 2 2 1 2 1 1 1 2
17SysAdm Sverige AB2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
18Norrlandsstängsel AB1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summa 25 27 25 28 25 25 29 24 25 22
Snitt: 25,5
Totalresultat: 255

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Alla spelare | Lag - Alla lag | Spurt | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo