Kvällstävling 2024-08-29


Huvudsida | Damer & Herrar | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb  V1  V2 Snitt Tot Diff Par
1 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 28 21 24,5 49 7 -23
2 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 24 26 25,0 50 2 -22
3 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 27 25 26,0 52 2 -24
Bengt Neuman Sundsvalls BGK 25 27 26,0 52 2 -23
Angelica Edfeldt Sundsvalls BGK 25 27 26,0 52 2 -20
Henrik Edfeldt Sundsvalls BGK 25 27 26,0 52 2 -20
7 Joakim Ring Sundsvalls BGK 28 24 26,0 52 4 -22
8 Morgan Munter Sundsvalls BGK 26 27 26,5 53 1 -19
9 Peter Nordin Sundsvalls BGK 27 28 27,5 55 1 -17
10 Michael Karlsson Olofströms BGK 26 29 27,5 55 3 -17
11 Hans Velander Skönsbergs SK 31 24 27,5 55 7 -17
12 Mike Johnson USPMGA 27 29 28,0 56 2 -16
S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 29 27 28,0 56 2 -16
14 Niklas Castenäs Sundsvalls BGK 30 26 28,0 56 4 -16
15 Hans Olofsson Kungälvs BGK 31 25 28,0 56 6 -16
Stig Sundbom Sundsvalls BGK 25 31 28,0 56 6 -16
17 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 29 28 28,5 57 1 -15
Rasmus Bergqvist Gullbergsbro BGK 28 29 28,5 57 1 -15
Anders Lönnkvist Askims BGK 29 28 28,5 57 1 -15
20 Simon Selin Örnsköldsviks MGK 30 27 28,5 57 3 -15
21 Stefan Björk Skoghalls BGK 26 31 28,5 57 5 -15
Gunnar Bengtsson Askims BGK 26 31 28,5 57 5 -15
23 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 25 32 28,5 57 7 -15
24 Ove Vedin Sundsvalls BGK 29 29 29,0 58 0 -14
25 André Söderlund Sundsvalls BGK 28 30 29,0 58 2 -14
Robin Eriksson Sundsvalls BGK 28 30 29,0 58 2 -14
Theodor Vikström Umeå BGK 28 30 29,0 58 2 -14
28 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 27 31 29,0 58 4 -14
29 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK 29 30 29,5 59 1 -13
Tom Ahlberg Botnia Minigolfklubb 29 30 29,5 59 1 -13
31 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK 31 28 29,5 59 3 -13
Patric Jonsson Sundsvalls BGK 31 28 29,5 59 3 -13
33 Pär Hinds Gullbergsbro BGK 31 29 30,0 60 2 -12
Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 29 31 30,0 60 2 -12
35 Lukas Syrén Sundbybergs BGK 32 28 30,0 60 4 -12
36 Calle Lindberg Örnsköldsviks MGK 26 34 30,0 60 8 -12
37 Emil Stenlund Skellefteå BGK 31 30 30,5 61 1 -11
Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 31 30 30,5 61 1 -11
39 Roger Henriksson Skellefteå BGK 31 31 31,0 62 0 -10
40 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 33 29 31,0 62 4 -10
Marco Arancibia Sundbybergs BGK 33 29 31,0 62 4 -10
Eirik Seljelid Kungälvs BGK 29 33 31,0 62 4 -10
43 Janos Czifrik Malmö BGK 32 31 31,5 63 1 -9
44 Mari Hinds Gullbergsbro BGK 30 33 31,5 63 3 -9
45 Linus Armandsson Norrtälje BGK 34 29 31,5 63 5 -9
46 Göran Holmberg Sundsvalls BGK 34 31 32,5 65 3 -7
Christian Modén Hofors BGK 31 34 32,5 65 3 -7
48 Sonny Forsberg Sundsvalls BGK 33 34 33,5 67 1 -5
49 William Forslund Skönsbergs SK 31 36 33,5 67 5 -5
50 Anders Landström Hofors BGK 35 33 34,0 68 2 -4
51 Robin Andersson Gullbergsbro BGK 37 31 34,0 68 6 -4
52 Tomas Persson Norrtälje BGK 35 35 35,0 70 0 -2
53 Robert Majlöv Askims BGK 34 36 35,0 70 2 -2
Tom Saukko Kalliojärven Minigolf RY 34 36 35,0 70 2 -2
55 Milan Bilén MGK Warberg 32 38 35,0 70 6 -2
56 Albin Leanders Hofors BGK 42 34 38,0 76 8 +4
57 Anna-Lena Holmstrand Hofors BGK 37 40 38,5 77 3 +5
58 Marie Ihrén Hofors BGK 44 49 46,5 93 5 +21

Huvudsida | Damer & Herrar | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla