Kvällstävling 2024-08-29

Uppdaterad: 2024-08-30   06:59Hämta nya sidor automatiskt


Kvällstävling 2024-08-29
14-16 grader, klart och lite blåsigt.

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot Par
1 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 28 21 24,5 7 49 -23
2 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 24 26 25,0 2 50 -22
3 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 27 25 26,0 2 52 -20 Sudden death
4 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 25 27 26,0 2 52 -20 Sudden death
5 Joakim Ring Sundsvalls BGK 28 24 26,0 4 52 -20 Sudden death
6 Henrik Edfeldt Sundsvalls BGK 25 27 26,0 2 52 -20 Sudden death
6 Angelica Edfeldt Sundsvalls BGK 25 27 26,0 2 52 -20 Sudden death
8 Morgan Munter Sundsvalls BGK 26 27 26,5 1 53 -19
9 Peter Nordin Sundsvalls BGK 27 28 27,5 1 55 -17
10 Michael Karlsson Olofströms BGK 26 29 27,5 3 55 -17
11 Hans Velander Skönsbergs SK 31 24 27,5 7 55 -17
12 Mike Johnson USPMGA 27 29 28,0 2 56 -16
12 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 29 27 28,0 2 56 -16
14 Niklas Castenäs Sundsvalls BGK 30 26 28,0 4 56 -16
15 Hans Olofsson Kungälvs BGK 31 25 28,0 6 56 -16
15 Stig Sundbom Sundsvalls BGK 25 31 28,0 6 56 -16
17 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 29 28 28,5 1 57 -15
17 Rasmus Bergqvist Gullbergsbro BGK 28 29 28,5 1 57 -15
17 Anders Lönnkvist Askims BGK 29 28 28,5 1 57 -15
20 Simon Selin Örnsköldsviks MGK 30 27 28,5 3 57 -15
21 Stefan Björk Skoghalls BGK 26 31 28,5 5 57 -15
21 Gunnar Bengtsson Askims BGK 26 31 28,5 5 57 -15
23 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 25 32 28,5 7 57 -15
24 Ove Vedin Sundsvalls BGK 29 29 29,0 0 58 -14
25 André Söderlund Sundsvalls BGK 28 30 29,0 2 58 -14
25 Robin Eriksson Sundsvalls BGK 28 30 29,0 2 58 -14
25 Theodor Vikström Umeå BGK 28 30 29,0 2 58 -14
28 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 27 31 29,0 4 58 -14
29 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK 29 30 29,5 1 59 -13
29 Tom Ahlberg Botnia Minigolfklubb 29 30 29,5 1 59 -13
31 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK 31 28 29,5 3 59 -13
31 Patric Jonsson Sundsvalls BGK 31 28 29,5 3 59 -13
33 Pär Hinds Gullbergsbro BGK 31 29 30,0 2 60 -12
33 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 29 31 30,0 2 60 -12
35 Lukas Syrén Sundbybergs BGK 32 28 30,0 4 60 -12
36 Calle Lindberg Örnsköldsviks MGK 26 34 30,0 8 60 -12
37 Emil Stenlund Skellefteå BGK 31 30 30,5 1 61 -11
37 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 31 30 30,5 1 61 -11
39 Roger Henriksson Skellefteå BGK 31 31 31,0 0 62 -10
40 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 33 29 31,0 4 62 -10
40 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 33 29 31,0 4 62 -10
40 Eirik Seljelid Kungälvs BGK 29 33 31,0 4 62 -10
43 Janos Czifrik Malmö BGK 32 31 31,5 1 63 -9
44 Mari Hinds Gullbergsbro BGK 30 33 31,5 3 63 -9
45 Linus Armandsson Norrtälje BGK 34 29 31,5 5 63 -9
46 Göran Holmberg Sundsvalls BGK 34 31 32,5 3 65 -7
46 Christian Modén Hofors BGK 31 34 32,5 3 65 -7
48 Sonny Forsberg Sundsvalls BGK 33 34 33,5 1 67 -5
49 William Forslund Skönsbergs SK 31 36 33,5 5 67 -5
50 Anders Landström Hofors BGK 35 33 34,0 2 68 -4
51 Robin Andersson Gullbergsbro BGK 37 31 34,0 6 68 -4
52 Tomas Persson Norrtälje BGK 35 35 35,0 0 70 -2
53 Robert Majlöv Askims BGK 34 36 35,0 2 70 -2
53 Tom Saukko Kalliojärven Minigolf RY 34 36 35,0 2 70 -2
55 Milan Bilén MGK Warberg 32 38 35,0 6 70 -2
56 Albin Leanders Hofors BGK 42 34 38,0 8 76 +4
57 Anna-Lena Holmstrand Hofors BGK 37 40 38,5 3 77 +5
58 Marie Ihrén Hofors BGK 44 49 46,5 5 93 +21

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.16