KM 2026


Huvudsida | Ungdom & Nybörjare | Damer & Herrar | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  A1  A2  A3  B4  B5  B6 ASnitt BSnitt ASa BSa Tot Diff Par
1 Joakim Ring Sundsvalls BGK D&H 26 25 27 26 27 26 26,0 26,3 78 79 157 3 -59
2 Morgan Munter Sundsvalls BGK D&H 29 28 27 24 25 25 28,0 24,7 84 74 158 3 -58
3 Peter Nordin Sundsvalls BGK D&H 25 26 28 24 25 30 26,3 26,3 79 79 158 9 -58
4 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK D&H 30 28 27 28 27 25 28,3 26,7 85 80 165 6 -51
5 Hans Velander Skönsbergs SK D&H 29 31 26 28 25 26 28,7 26,3 86 79 165 8 -51
Peter Söderlund Sundsvalls BGK D&H 26 29 28 30 25 27 27,7 27,3 83 82 165 8 -51
7 Niklas Castenäs Sundsvalls BGK D&H 26 28 27 27 31 29 27,0 29,0 81 87 168 6 -48
8 Robin Eriksson Sundsvalls BGK D&H 29 28 25 30 28 29 27,3 29,0 82 87 169 6 -47
9 Bengt Nejman Sundsvalls BGK D&H 26 27 30 32 25 29 27,7 28,7 83 86 169 11 -47
10 Henrik Edfeldt Sundsvalls BGK D&H 28 31 31 27 27 27 30,0 27,0 90 81 171 3 -45
11 Stig Sundbom Sundsvalls BGK D&H 31 32 27 28 27 26 30,0 27,0 90 81 171 7 -45
12 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK D&H 26 31 28 29 31 26 28,3 28,7 85 86 171 10 -45
13 Ove Vedin Sundsvalls BGK D&H 29 32 36 26 29 22 32,3 25,7 97 77 174 14 -42
14 Patric Jonsson Sundsvalls BGK D&H 33 30 30 29 27 26 31,0 27,3 93 82 175 6 -41
15 Anders Näslund Sundsvalls BGK D&H 28 30 35 29 32 25 31,0 28,7 93 86 179 14 -37
16 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK D&H 32 28 32 28 31 30 30,7 29,7 92 89 181 7 -35
17 Josef Bane Sundsvalls BGK U&N 29 29 30 28 34 32 29,3 31,3 88 94 182 7 -34
18 Gunilla Castenäs Sundsvalls BGK D&H 38 26 29 31 33 26 31,0 30,0 93 90 183 19 -33
19 Ulf Olsson Sundsvalls BGK D&H 30 33 31 32 28 31 31,3 30,3 94 91 185 7 -31
20 Alf Hjalmarsson Skönsbergs SK D&H 28 33 31 33 33 30 30,7 32,0 92 96 188 8 -28
21 Angelica Edfeldt Sundsvalls BGK D&H 28 34 31 32 31 33 31,0 32,0 93 96 189 8 -27
22 Ola Röstlund Sundsvalls BGK D&H 35 31 37 28 29 32 34,3 29,7 103 89 192 10 -24
23 Kenneth Helin Sundsvalls BGK D&H 34 38 30 28 32 30 34,0 30,0 102 90 192 12 -24
24 Matilda Olsson Sundsvalls BGK D&H 35 32 31 29 32 36 32,7 32,3 98 97 195 11 -21
25 Göran Holmberg Sundsvalls BGK D&H 35 33 34 34 27 33 34,0 31,3 102 94 196 9 -20
26 Siv Johansson Sundsvalls BGK D&H 33 34 34 32 31 33 33,7 32,0 101 96 197 3 -19
27 Olle Östman Sundsvalls BGK D&H 33 33 32 31 36 33 32,7 33,3 98 100 198 6 -18
28 Kenth Wallin Sundsvalls BGK D&H 32 35 31 33 28 39 32,7 33,3 98 100 198 15 -18
29 Elisabeth Wallin Sundsvalls BGK D&H 33 34 33 31 36 33 33,3 33,3 100 100 200 6 -16
30 Magnus Nordin Sundsvalls BGK D&H 30 34 33 37 31 35 32,3 34,3 97 103 200 10 -16
31 Elisabeth Hulinder Sundsvalls BGK D&H 33 33 32 41 28 34 32,7 34,3 98 103 201 14 -15
32 Sonny Forsberg Sundsvalls BGK D&H 30 34 31 36 38 33 31,7 35,7 95 107 202 9 -14
33 Eva Wigren Sundsvalls BGK D&H 37 33 32 32 34 35 34,0 33,7 102 101 203 8 -13
34 Kasper Näslund Sundsvalls BGK U&N 41 38 37 34 34 30 38,7 32,7 116 98 214 8 -2
35 Manell Bane Sundsvalls BGK U&N 39 39 35 38 38 35 37,7 37,0 113 111 224 7 +8
36 Melvin Nordin Sundsvalls BGK U&N 43 39 48 38 37 40 43,3 38,3 130 115 245 12 +29
37 Folke Ring Sundsvalls BGK U&N 41 43 51 41 45 47 45,0 44,3 135 133 268 16 +52

Huvudsida | Ungdom & Nybörjare | Damer & Herrar | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla