KM 2026

Uppdaterad: 2026-07-12   13:04Hämta nya sidor automatiskt


KM 2026
14-16 grader, lite regn i början av första varvet och lite vind som ökade lite mot slutet.

Resultat

Ungdom & Nybörjare
Plac Namn Klubb A1 A2 A3 B4 B5 B6 ASnitt BSnitt ASa BSa Diff Tot Par
1 Josef Bane Sundsvalls BGK 29 29 30 28 34 32 29,3 31,3 88 94 7 182 -34
2 Kasper Näslund Sundsvalls BGK 41 38 37 34 34 30 38,7 32,7 116 98 8 214 -2
3 Manell Bane Sundsvalls BGK 39 39 35 38 38 35 37,7 37,0 113 111 7 224 +8
4 Melvin Nordin Sundsvalls BGK 43 39 48 38 37 40 43,3 38,3 130 115 12 245 +29
5 Folke Ring Sundsvalls BGK 41 43 51 41 45 47 45,0 44,3 135 133 16 268 +52

Damer & Herrar
Plac Namn Klubb A1 A2 A3 B4 B5 B6 ASnitt BSnitt ASa BSa Diff Tot Par
1 Joakim Ring Sundsvalls BGK 26 25 27 26 27 26 26,0 26,3 78 79 3 157 -59
2 Morgan Munter Sundsvalls BGK 29 28 27 24 25 25 28,0 24,7 84 74 3 158 -58 Sudden death
3 Peter Nordin Sundsvalls BGK 25 26 28 24 25 30 26,3 26,3 79 79 9 158 -58 Sudden death
4 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 30 28 27 28 27 25 28,3 26,7 85 80 6 165 -51
5 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 26 29 28 30 25 27 27,7 27,3 83 82 8 165 -51
5 Hans Velander Skönsbergs SK 29 31 26 28 25 26 28,7 26,3 86 79 8 165 -51
7 Niklas Castenäs Sundsvalls BGK 26 28 27 27 31 29 27,0 29,0 81 87 6 168 -48
8 Robin Eriksson Sundsvalls BGK 29 28 25 30 28 29 27,3 29,0 82 87 6 169 -47
9 Bengt Nejman Sundsvalls BGK 26 27 30 32 25 29 27,7 28,7 83 86 11 169 -47
10 Henrik Edfeldt Sundsvalls BGK 28 31 31 27 27 27 30,0 27,0 90 81 3 171 -45
11 Stig Sundbom Sundsvalls BGK 31 32 27 28 27 26 30,0 27,0 90 81 7 171 -45
12 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 26 31 28 29 31 26 28,3 28,7 85 86 10 171 -45
13 Ove Vedin Sundsvalls BGK 29 32 36 26 29 22 32,3 25,7 97 77 14 174 -42
14 Patric Jonsson Sundsvalls BGK 33 30 30 29 27 26 31,0 27,3 93 82 6 175 -41
15 Anders Näslund Sundsvalls BGK 28 30 35 29 32 25 31,0 28,7 93 86 14 179 -37
16 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 32 28 32 28 31 30 30,7 29,7 92 89 7 181 -35
17 Gunilla Castenäs Sundsvalls BGK 38 26 29 31 33 26 31,0 30,0 93 90 19 183 -33
18 Ulf Olsson Sundsvalls BGK 30 33 31 32 28 31 31,3 30,3 94 91 7 185 -31
19 Alf Hjalmarsson Skönsbergs SK 28 33 31 33 33 30 30,7 32,0 92 96 8 188 -28
20 Angelica Edfeldt Sundsvalls BGK 28 34 31 32 31 33 31,0 32,0 93 96 8 189 -27
21 Ola Röstlund Sundsvalls BGK 35 31 37 28 29 32 34,3 29,7 103 89 10 192 -24
22 Kenneth Helin Sundsvalls BGK 34 38 30 28 32 30 34,0 30,0 102 90 12 192 -24
23 Matilda Olsson Sundsvalls BGK 35 32 31 29 32 36 32,7 32,3 98 97 11 195 -21
24 Göran Holmberg Sundsvalls BGK 35 33 34 34 27 33 34,0 31,3 102 94 9 196 -20
25 Siv Johansson Sundsvalls BGK 33 34 34 32 31 33 33,7 32,0 101 96 3 197 -19
26 Olle Östman Sundsvalls BGK 33 33 32 31 36 33 32,7 33,3 98 100 6 198 -18
27 Kenth Wallin Sundsvalls BGK 32 35 31 33 28 39 32,7 33,3 98 100 15 198 -18
28 Elisabeth Wallin Sundsvalls BGK 33 34 33 31 36 33 33,3 33,3 100 100 6 200 -16
29 Magnus Nordin Sundsvalls BGK 30 34 33 37 31 35 32,3 34,3 97 103 10 200 -16
30 Elisabeth Hulinder Sundsvalls BGK 33 33 32 41 28 34 32,7 34,3 98 103 14 201 -15
31 Sonny Forsberg Sundsvalls BGK 30 34 31 36 38 33 31,7 35,7 95 107 9 202 -14
32 Eva Wigren Sundsvalls BGK 37 33 32 32 34 35 34,0 33,7 102 101 8 203 -13

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.23.13