KM 2026


Huvudsida | Ungdom & Nybörjare | Damer & Herrar | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Matilda Olsson, Sundsvalls BGK

Klass: Damer & Herrar
Placering: 23

A1 A2 A3 B4 B5 B6
1Sjöléns Fastighetsskötsel AB/Servanet1 1 1 2 2 1
2Get A Site/Arkaden2 1 1 1 2 2
3Pro Golf/Kullarna2 2 1 2 2 2
4Nedförsbacken/Coop Granlo2 1 2 3 1 1
5Turbacken/Servanet1 2 4 2 4 2
6Högersvängen/Roststudsen2 2 2 2 2 1
7Supersvängen/JSI Rör AB2 2 2 1 2 1
8Raksträckan/Sargtrean2 2 1 1 2 3
9Dubbelstenarna/Profildekor2 1 2 1 1 2
10Hjärtat/Bilverkstan i Sundsvall3 3 2 2 1 3
11Vänstersvängen/Granlo Måleri AB3 3 1 1 2 3
12Håll höger/Wiklunds rör2 2 1 2 2 3
13Blommorna/Gungan1 2 2 2 2 2
14Bunkerstenen/Enkelspiken2 2 1 1 1 1
15Tårtan/GB Grossisten2 1 1 1 1 3
16Svängarna/Belle Visage AB2 2 2 2 1 2
17Välj rätt väg/SysAdm Sverige AB3 2 2 1 1 3
18Enkelstenen/Raksvängen1 1 3 2 3 1

Summa 35 32 31 29 32 36
Snitt MOS: 32,7   Snitt MOS: 32,3
Resultat MOS: 98   Resultat MOS: 97   Totalresultat: 195

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Ungdom & Nybörjare | Damer & Herrar | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla