Skol DM Medelpad 2025


Huvudsida | Åk 6 Grupp 1 | Åk 6 Grupp 2 | Åk 7-9 Grupp 1 | Åk 7-9 Grupp 2 | Åk 7-9 Grupp 3 | Åk 7-9 Grupp 4 | Åk 6 Pojkar | Åk 6 Flickor | Åk 7-9 Pojkar | Åk 7-9 Flickor | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Lagstatistik

Åk 6 Grupp 1
 
Servanet
Arkaden
Kullarna
Coop Granlo
Servanet
6
JSI Rör AB
8
Profildekor
Bilverkstan i Sundsvall
Granlo Måleri AB
Wiklunds rör
13
14
GB Grossisten
Belle Visage AB
SysAdm Sverige AB
18
 123456789101112131415161718
Högom 218 3,0011 1,8310 1,6712 2,0016 2,6710 1,6716 2,6717 2,8313 2,1715 2,5016 2,6718 3,0014 2,3314 2,3311 1,8317 2,8314 2,3315 2,50
Gångviken 224 4,0017 2,8320 3,3323 3,8321 3,5016 2,6719 3,1722 3,6729 4,8317 2,8315 2,5025 4,1720 3,3314 2,3316 2,6719 3,1714 2,3314 2,33
Gångviken 327 4,5021 3,5023 3,8323 3,8325 4,1721 3,5035 5,8325 4,1731 5,1723 3,8325 4,1723 3,8323 3,8324 4,0024 4,0020 3,3323 3,8320 3,33

Åk 6 Grupp 2
 
Servanet
Arkaden
Kullarna
Coop Granlo
Servanet
6
JSI Rör AB
8
Profildekor
Bilverkstan i Sundsvall
Granlo Måleri AB
Wiklunds rör
13
14
GB Grossisten
Belle Visage AB
SysAdm Sverige AB
18
 123456789101112131415161718
Högom 117 2,8316 2,6715 2,5012 2,0014 2,3311 1,8314 2,3316 2,6716 2,6711 1,8317 2,8311 1,8314 2,3313 2,1712 2,0015 2,5012 2,0016 2,67
Gångviken 115 2,5015 2,5021 3,5015 2,5022 3,6713 2,1725 4,1723 3,8324 4,0021 3,5014 2,3316 2,6719 3,1716 2,6724 4,0021 3,5015 2,5015 2,50
Gångviken 418 3,0022 3,6717 2,8320 3,3320 3,3316 2,6722 3,6727 4,5022 3,6718 3,0018 3,0020 3,3313 2,1714 2,3323 3,8321 3,5018 3,0018 3,00

Åk 7-9 Grupp 1
 
Servanet
Arkaden
Kullarna
Coop Granlo
Servanet
6
JSI Rör AB
8
Profildekor
Bilverkstan i Sundsvall
Granlo Måleri AB
Wiklunds rör
13
14
GB Grossisten
Belle Visage AB
SysAdm Sverige AB
18
 123456789101112131415161718
Sidsjö Fristående Grundskola 115 2,5013 2,1716 2,6710 1,6713 2,1713 2,1718 3,0014 2,3316 2,6712 2,0018 3,0017 2,8313 2,1712 2,0010 1,6714 2,3316 2,6714 2,33
Sidsjö Fristående Grundskola 519 3,1716 2,6717 2,8313 2,1723 3,8315 2,5018 3,0017 2,8318 3,0013 2,1716 2,6718 3,0015 2,5019 3,1714 2,3318 3,0014 2,3321 3,50
Engelska skolan 118 3,0014 2,3321 3,5012 2,0015 2,5015 2,5017 2,8321 3,5030 5,0013 2,1715 2,5017 2,8317 2,8319 3,1715 2,5015 2,5011 1,8319 3,17
Engelska Skolan 418 3,0017 2,8316 2,6715 2,5019 3,1717 2,8326 4,3320 3,3312 2,0017 2,8319 3,1715 2,5016 2,6715 2,5023 3,8317 2,8318 3,0020 3,33

Åk 7-9 Grupp 2
 
Servanet
Arkaden
Kullarna
Coop Granlo
Servanet
6
JSI Rör AB
8
Profildekor
Bilverkstan i Sundsvall
Granlo Måleri AB
Wiklunds rör
13
14
GB Grossisten
Belle Visage AB
SysAdm Sverige AB
18
 123456789101112131415161718
Sidsjö Fristående Grundskola 219 3,1714 2,3314 2,3313 2,1716 2,6710 1,6714 2,3316 2,6721 3,5011 1,8314 2,3313 2,1710 1,6712 2,0011 1,8314 2,3313 2,1711 1,83
Sidsjö Fristående Grundskola 414 2,3316 2,6717 2,8314 2,3318 3,0012 2,0013 2,1712 2,0015 2,5013 2,1713 2,1715 2,5012 2,0014 2,3312 2,0016 2,6712 2,0014 2,33
Engelska Skolan 519 3,1714 2,3317 2,8327 4,5021 3,5016 2,6728 4,6729 4,8319 3,1723 3,8324 4,0024 4,0021 3,5024 4,0022 3,6724 4,0025 4,1724 4,00

Åk 7-9 Grupp 3
 
Servanet
Arkaden
Kullarna
Coop Granlo
Servanet
6
JSI Rör AB
8
Profildekor
Bilverkstan i Sundsvall
Granlo Måleri AB
Wiklunds rör
13
14
GB Grossisten
Belle Visage AB
SysAdm Sverige AB
18
 123456789101112131415161718
Sidsjö Fristående Grundskola 614 2,3310 1,6716 2,6713 2,1718 3,0011 1,8316 2,6714 2,3319 3,1715 2,5015 2,5016 2,6714 2,3313 2,1712 2,0015 2,5010 1,6713 2,17
Prolympia18 3,0014 2,3315 2,5011 1,8315 2,5012 2,0020 3,3316 2,6723 3,8315 2,5018 3,0015 2,5015 2,5010 1,6711 1,8313 2,1717 2,8314 2,33
Engelska Skolan 215 2,5015 2,5014 2,3317 2,8317 2,8311 1,8320 3,3322 3,6726 4,3316 2,6714 2,3313 2,1716 2,6715 2,5019 3,1714 2,3317 2,8315 2,50

Åk 7-9 Grupp 4
 
Servanet
Arkaden
Kullarna
Coop Granlo
Servanet
6
JSI Rör AB
8
Profildekor
Bilverkstan i Sundsvall
Granlo Måleri AB
Wiklunds rör
13
14
GB Grossisten
Belle Visage AB
SysAdm Sverige AB
18
 123456789101112131415161718
Sidsjö Fristående Grundskola 317 2,8313 2,1716 2,6713 2,1715 2,5015 2,5017 2,8315 2,5021 3,5014 2,3316 2,6718 3,0015 2,5016 2,6716 2,6716 2,6720 3,3315 2,50
Engelska Skolan 318 3,0011 1,8317 2,8313 2,1717 2,8320 3,3317 2,8321 3,5018 3,0012 2,0022 3,6720 3,3315 2,5016 2,6716 2,6720 3,3316 2,6716 2,67
Sidsjö Fristående Grundskola 719 3,1720 3,3313 2,1716 2,6715 2,5015 2,5018 3,0018 3,0022 3,6714 2,3317 2,8316 2,6715 2,5016 2,6715 2,5016 2,6718 3,0015 2,50

Åk 6 Pojkar
 
Servanet
Arkaden
Kullarna
Coop Granlo
Servanet
6
JSI Rör AB
8
Profildekor
Bilverkstan i Sundsvall
Granlo Måleri AB
Wiklunds rör
13
14
GB Grossisten
Belle Visage AB
SysAdm Sverige AB
18
 123456789101112131415161718
Josef B4 2,005 2,505 2,504 2,004 2,002 1,004 2,003 1,504 2,003 1,505 2,504 2,004 2,004 2,004 2,003 1,503 1,503 1,50
Casper L6 3,003 1,502 1,003 1,505 2,503 1,505 2,506 3,004 2,005 2,504 2,005 2,504 2,005 2,504 2,005 2,503 1,505 2,50
Arvid S5 2,504 2,005 2,504 2,004 2,004 2,004 2,006 3,005 2,504 2,005 2,505 2,504 2,004 2,004 2,005 2,503 1,504 2,00
Hampus H6 3,004 2,003 1,505 2,505 2,503 1,503 1,504 2,005 2,505 2,505 2,508 4,005 2,503 1,502 1,007 3,505 2,504 2,00
Liam E6 3,004 2,005 2,504 2,006 3,004 2,008 4,007 3,504 2,005 2,507 3,505 2,505 2,506 3,005 2,505 2,506 3,006 3,00
Miilo M4 2,005 2,506 3,006 3,007 3,504 2,006 3,008 4,0012 6,007 3,504 2,006 3,005 2,504 2,009 4,507 3,503 1,506 3,00
Alisina A6 3,005 2,506 3,006 3,006 3,006 3,0010 5,009 4,506 3,005 2,505 2,504 2,009 4,504 2,007 3,507 3,507 3,504 2,00
Adam A5 2,505 2,509 4,503 1,509 4,503 1,509 4,506 3,006 3,009 4,505 2,506 3,005 2,508 4,008 4,007 3,505 2,505 2,50
Vincent E H7 3,509 4,506 3,005 2,506 3,004 2,006 3,009 4,507 3,507 3,506 3,007 3,504 2,004 2,006 3,007 3,508 4,007 3,50
Sebastian H9 4,506 3,004 2,006 3,005 2,504 2,007 3,508 4,007 3,505 2,506 3,007 3,504 2,006 3,0010 5,0011 5,5010 5,004 2,00
Robin F5 2,508 4,005 2,507 3,506 3,008 4,0010 5,005 2,509 4,507 3,507 3,506 3,004 2,004 2,0010 5,006 3,007 3,505 2,50

Åk 6 Flickor
 
Servanet
Arkaden
Kullarna
Coop Granlo
Servanet
6
JSI Rör AB
8
Profildekor
Bilverkstan i Sundsvall
Granlo Måleri AB
Wiklunds rör
13
14
GB Grossisten
Belle Visage AB
SysAdm Sverige AB
18
 123456789101112131415161718
Marta K7 3,507 3,505 2,504 2,006 3,004 2,007 3,5010 5,006 3,005 2,504 2,006 3,005 2,504 2,004 2,008 4,004 2,006 3,00
Moa C5 2,507 3,507 3,505 2,506 3,005 2,506 3,008 4,004 2,004 2,007 3,505 2,506 3,005 2,505 2,5010 5,005 2,507 3,50
Nova N9 4,507 3,507 3,506 3,008 4,005 2,505 2,508 4,008 4,007 3,506 3,006 3,009 4,503 1,504 2,006 3,004 2,005 2,50
Evelina Ö4 2,006 3,006 3,009 4,505 2,505 2,506 3,005 2,508 4,005 2,503 1,5012 6,008 4,004 2,006 3,009 4,508 4,007 3,50
Agnes N10 5,004 2,007 3,508 4,006 3,005 2,507 3,509 4,5013 6,504 2,006 3,009 4,503 1,507 3,504 2,006 3,004 2,005 2,50
Mina K9 4,508 4,009 4,508 4,0010 5,004 2,0011 5,503 1,509 4,504 2,008 4,006 3,004 2,006 3,004 2,005 2,507 3,508 4,00
Adela R6 3,007 3,507 3,506 3,008 4,004 2,007 3,509 4,5010 5,0010 5,005 2,507 3,505 2,504 2,0012 6,006 3,007 3,504 2,00
Alva B6 3,007 3,507 3,509 4,508 4,004 2,005 2,5012 6,007 3,506 3,007 3,508 4,004 2,006 3,009 4,507 3,507 3,507 3,50
Wilma H5 2,506 3,007 3,508 4,007 3,5011 5,5012 6,0012 6,0010 5,0011 5,5010 5,007 3,5010 5,0010 5,006 3,006 3,009 4,508 4,00
Saga A A13 6,507 3,507 3,507 3,508 4,006 3,0012 6,0010 5,0012 6,008 4,007 3,5010 5,009 4,508 4,0014 7,009 4,507 3,504 2,00

Åk 7-9 Pojkar
 
Servanet
Arkaden
Kullarna
Coop Granlo
Servanet
6
JSI Rör AB
8
Profildekor
Bilverkstan i Sundsvall
Granlo Måleri AB
Wiklunds rör
13
14
GB Grossisten
Belle Visage AB
SysAdm Sverige AB
18
 123456789101112131415161718
Wilmer B5 2,504 2,005 2,504 2,006 3,004 2,004 2,003 1,505 2,503 1,503 1,504 2,004 2,003 1,504 2,005 2,504 2,005 2,50
Loui E6 3,004 2,004 2,003 1,506 3,004 2,005 2,506 3,003 1,504 2,005 2,504 2,005 2,503 1,504 2,004 2,006 3,004 2,00
Erik N5 2,503 1,504 2,003 1,504 2,006 3,006 3,005 2,505 2,504 2,005 2,506 3,003 1,503 1,505 2,504 2,004 2,005 2,50
Jamie B4 2,004 2,004 2,003 1,505 2,504 2,005 2,506 3,005 2,503 1,505 2,506 3,005 2,505 2,504 2,005 2,503 1,505 2,50
Viktor S6 3,003 1,506 3,005 2,503 1,504 2,004 2,005 2,506 3,005 2,504 2,004 2,005 2,505 2,503 1,505 2,504 2,005 2,50
Isak E5 2,505 2,506 3,003 1,504 2,004 2,008 4,004 2,008 4,004 2,004 2,004 2,005 2,504 2,003 1,504 2,005 2,504 2,00
Villis A S5 2,503 1,504 2,005 2,505 2,505 2,505 2,504 2,005 2,506 3,004 2,006 3,004 2,006 3,004 2,005 2,505 2,505 2,50
Rasmus Y4 2,005 2,504 2,004 2,006 3,004 2,008 4,004 2,007 3,503 1,505 2,507 3,505 2,503 1,506 3,004 2,003 1,505 2,50
Viggo L4 2,004 2,006 3,005 2,507 3,503 1,505 2,505 2,507 3,506 3,006 3,006 3,004 2,005 2,504 2,005 2,502 1,003 1,50
Nils B6 3,004 2,006 3,003 1,508 4,006 3,005 2,505 2,506 3,004 2,005 2,505 2,502 1,005 2,506 3,005 2,503 1,504 2,00
Dante J7 3,503 1,503 1,503 1,508 4,004 2,007 3,505 2,505 2,505 2,505 2,505 2,506 3,003 1,504 2,006 3,004 2,005 2,50
Felix D6 3,004 2,006 3,005 2,506 3,003 1,505 2,504 2,008 4,004 2,003 1,505 2,505 2,504 2,003 1,507 3,505 2,506 3,00
Dante L5 2,505 2,506 3,004 2,004 2,004 2,007 3,504 2,005 2,504 2,009 4,505 2,506 3,004 2,003 1,504 2,007 3,504 2,00
Alfred H6 3,006 3,005 2,502 1,005 2,504 2,004 2,007 3,507 3,506 3,006 3,007 3,504 2,005 2,503 1,506 3,004 2,004 2,00
Hugo T S6 3,005 2,505 2,504 2,006 3,004 2,006 3,006 3,009 4,505 2,505 2,504 2,004 2,004 2,004 2,004 2,005 2,505 2,50
William W8 4,004 2,004 2,005 2,507 3,504 2,004 2,006 3,008 4,004 2,005 2,506 3,003 1,506 3,005 2,505 2,505 2,504 2,00
Gustav B4 2,004 2,005 2,504 2,007 3,504 2,005 2,504 2,007 3,507 3,508 4,005 2,506 3,004 2,0011 5,505 2,503 1,505 2,50
Ralf S7 3,505 2,505 2,505 2,505 2,504 2,007 3,506 3,0012 6,007 3,509 4,507 3,505 2,503 1,504 2,005 2,506 3,006 3,00
Loke O6 3,004 2,007 3,505 2,506 3,0010 5,007 3,505 2,507 3,505 2,506 3,006 3,005 2,505 2,506 3,0010 5,005 2,504 2,00
Samuel H-H12 6,004 2,008 4,003 1,504 2,004 2,005 2,506 3,009 4,505 2,509 4,5010 5,005 2,506 3,003 1,507 3,509 4,506 3,00
Viktor S6 3,004 2,0010 5,006 3,008 4,008 4,004 2,009 4,5011 5,509 4,507 3,5010 5,006 3,005 2,507 3,505 2,503 1,507 3,50
Thor L7 3,504 2,005 2,5011 5,508 4,007 3,509 4,5012 6,007 3,5010 5,0011 5,509 4,508 4,007 3,507 3,507 3,506 3,008 4,00
Vincent B7 3,507 3,508 4,0011 5,508 4,004 2,0014 7,0013 6,507 3,507 3,509 4,509 4,509 4,5011 5,5011 5,5012 6,0014 7,0011 5,50

Åk 7-9 Flickor
 
Servanet
Arkaden
Kullarna
Coop Granlo
Servanet
6
JSI Rör AB
8
Profildekor
Bilverkstan i Sundsvall
Granlo Måleri AB
Wiklunds rör
13
14
GB Grossisten
Belle Visage AB
SysAdm Sverige AB
18
 123456789101112131415161718
Millie P N5 2,505 2,505 2,504 2,003 1,502 1,004 2,004 2,004 2,002 1,004 2,003 1,503 1,502 1,002 1,005 2,503 1,502 1,00
Frida P6 3,004 2,006 3,004 2,007 3,503 1,504 2,004 2,004 2,004 2,004 2,005 2,505 2,505 2,503 1,505 2,504 2,004 2,00
Issie P3 1,506 3,005 2,505 2,507 3,505 2,504 2,004 2,006 3,005 2,504 2,004 2,003 1,505 2,503 1,505 2,504 2,005 2,50
Vendela S5 2,502 1,005 2,504 2,004 2,005 2,505 2,504 2,007 3,505 2,504 2,006 3,004 2,006 3,004 2,004 2,005 2,505 2,50
Lissie O5 2,506 3,006 3,005 2,504 2,004 2,005 2,504 2,005 2,504 2,005 2,506 3,004 2,004 2,006 3,006 3,004 2,005 2,50
Meja H G6 3,005 2,506 3,004 2,005 2,506 3,004 2,007 3,504 2,004 2,005 2,505 2,505 2,506 3,005 2,503 1,504 2,006 3,00
Nemie T5 2,505 2,504 2,004 2,007 3,504 2,005 2,505 2,507 3,505 2,504 2,005 2,506 3,008 4,005 2,505 2,504 2,005 2,50
Hannah M8 4,005 2,506 3,004 2,006 3,004 2,006 3,005 2,505 2,504 2,007 3,504 2,005 2,505 2,505 2,505 2,505 2,506 3,00
Sara J7 3,509 4,504 2,003 1,504 2,005 2,507 3,507 3,506 3,003 1,506 3,002 1,006 3,004 2,004 2,006 3,006 3,006 3,00
Linn S4 2,005 2,506 3,003 1,506 3,006 3,006 3,006 3,008 4,004 2,005 2,506 3,006 3,005 2,505 2,505 2,505 2,505 2,50
Selma Å6 3,005 2,506 3,004 2,006 3,005 2,506 3,007 3,509 4,505 2,505 2,505 2,505 2,505 2,502 1,005 2,506 3,005 2,50
Edith B4 2,006 3,004 2,005 2,504 2,003 1,509 4,5012 6,0010 5,005 2,504 2,003 1,505 2,504 2,006 3,004 2,006 3,005 2,50
Agnes F4 2,006 3,004 2,008 4,005 2,505 2,506 3,006 3,006 3,007 3,507 3,506 3,004 2,007 3,507 3,505 2,505 2,504 2,00
Tuva S7 3,504 2,008 4,004 2,004 2,004 2,005 2,508 4,0011 5,505 2,505 2,507 3,506 3,005 2,503 1,505 2,502 1,009 4,50
Emelie S7 3,506 3,0010 5,005 2,505 2,506 3,009 4,505 2,506 3,004 2,006 3,006 3,004 2,004 2,009 4,503 1,503 1,505 2,50
Astrid U6 3,004 2,006 3,008 4,006 3,004 2,006 3,005 2,509 4,506 3,006 3,005 2,505 2,503 1,508 4,005 2,507 3,505 2,50
Irma H11 5,506 3,005 2,507 3,506 3,006 3,005 2,504 2,008 4,007 3,506 3,006 3,006 3,005 2,503 1,504 2,006 3,003 1,50
Sonja J7 3,507 3,504 2,004 2,006 3,006 3,009 4,5010 5,004 2,006 3,005 2,505 2,506 3,004 2,004 2,008 4,004 2,005 2,50
Fanny V6 3,004 2,005 2,505 2,507 3,508 4,005 2,506 3,006 3,006 3,005 2,505 2,503 1,507 3,5011 5,504 2,007 3,506 3,00
Klara S7 3,505 2,507 3,505 2,505 2,505 2,506 3,007 3,5011 5,504 2,005 2,504 2,005 2,509 4,507 3,505 2,504 2,005 2,50
Livia R6 3,006 3,005 2,505 2,505 2,505 2,506 3,004 2,005 2,504 2,007 3,507 3,506 3,005 2,5010 5,007 3,509 4,505 2,50
Alva E6 3,006 3,004 2,007 3,505 2,504 2,005 2,506 3,009 4,505 2,509 4,506 3,005 2,504 2,006 3,007 3,506 3,0010 5,00
Selma R8 4,007 3,504 2,008 4,007 3,507 3,508 4,006 3,0010 5,007 3,504 2,007 3,507 3,504 2,005 2,506 3,006 3,006 3,00
Tove S5 2,505 2,507 3,504 2,007 3,504 2,0010 5,005 2,504 2,006 3,006 3,006 3,006 3,008 4,0010 5,005 2,509 4,5010 5,00
Emilia E6 3,006 3,004 2,005 2,505 2,507 3,509 4,5010 5,007 3,506 3,008 4,004 2,008 4,003 1,506 3,007 3,508 4,008 4,00
Devine L7 7,002 2,003 3,003 3,005 5,003 3,003 3,002 2,003 3,005 5,003 3,003 3,004 4,003 3,005 5,001 1,004 4,001 1,00
Amie S7 3,505 2,506 3,006 3,008 4,0010 5,009 4,504 2,006 3,005 2,5012 6,006 3,006 3,003 1,5010 5,006 3,006 3,006 3,00
Elsa B8 4,006 3,006 3,005 2,5010 5,004 2,006 3,008 4,005 2,507 3,506 3,009 4,505 2,506 3,008 4,006 3,008 4,009 4,50
Alice N5 2,507 3,507 3,508 4,0010 5,004 2,009 4,506 3,009 4,505 2,509 4,5011 5,5010 5,0010 5,007 3,5014 7,007 3,507 3,50

Huvudsida | Åk 6 Grupp 1 | Åk 6 Grupp 2 | Åk 7-9 Grupp 1 | Åk 7-9 Grupp 2 | Åk 7-9 Grupp 3 | Åk 7-9 Grupp 4 | Åk 6 Pojkar | Åk 6 Flickor | Åk 7-9 Pojkar | Åk 7-9 Flickor | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla