Skol DM Medelpad 2025


Huvudsida | Åk 6 Grupp 1 | Åk 6 Grupp 2 | Åk 7-9 Grupp 1 | Åk 7-9 Grupp 2 | Åk 7-9 Grupp 3 | Åk 7-9 Grupp 4 | Åk 6 Pojkar | Åk 6 Flickor | Åk 7-9 Pojkar | Åk 7-9 Flickor | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Nr Lag  V1  V2  V3  V4 Snitt Tot Diff Par
1 Millie P N 702 Sidsjö Fristående Grundskola 2 33 29     31,0 62 4 -10
2 Josef B 202 Högom 1 34 34     34,0 68 0 -4
3 Wilmer B 703 Wilmer B 40 35     37,5 75 5 +3
4 Casper L 105 Högom 2 38 39     38,5 77 1 +5
5 Arvid S 205 Högom 1 37 42     39,5 79 5 +7
6 Erik N 304 Sidsjö Fristående Grundskola 1 42 38     40,0 80 4 +8
7 Loui E 504 Prolympia 37 43     40,0 80 6 +8
8 Jamie B 601 Engelska Skolan 3 40 41     40,5 81 1 +9
9 Frida P 406 Sidsjö Fristående Grundskola 4 38 43     40,5 81 5 +9
10 Viktor S 701 Sidsjö Fristående Grundskola 6 42 40     41,0 82 2 +10
11 Hampus H 102 Högom 2 37 45     41,0 82 8 +10
12 Gustav L 707 Gustav L 47 35     41,0 82 12 +10
13 Issie P 410 Sidsjö Fristående Grundskola 4 46 37     41,5 83 9 +11
14 Vendela S 609 Sidsjö Fristående Grundskola 3 45 39     42,0 84 6 +12
15 Isak E 507 Prolympia 38 46     42,0 84 8 +12
16 Villis A S 402 Engelska Skolan 5 38 48     43,0 86 10 +14
17 Rasmus Y 506 Sidsjö Fristående Grundskola 6 42 45     43,5 87 3 +15
18 Viggo L 511 Sidsjö Fristående Grundskola 6 39 48     43,5 87 9 +15
19 Nils B 706 Nils B 43 45     44,0 88 2 +16
20 Lissie O 409 Sidsjö Fristående Grundskola 4 48 40     44,0 88 8 +16
Dante J 509 Sidsjö Fristående Grundskola 6 40 48     44,0 88 8 +16
22 Felix D 308 Sidsjö Fristående Grundskola 1 40 49     44,5 89 9 +17
23 Dante L 316 Sidsjö Fristående Grundskola 1 46 44     45,0 90 2 +18
24 Meja H G 309 Sidsjö Fristående Grundskola 5 47 43     45,0 90 4 +18
25 Alfred H 312 Sidsjö Fristående Grundskola 1 47 44     45,5 91 3 +19
26 Hugo T S 401 Sidsjö Fristående Grundskola 2 43 48     45,5 91 5 +19
27 William W 404 Sidsjö Fristående Grundskola 2 47 46     46,5 93 1 +21
28 Nemie T 508 Engelska Skolan 2 49 44     46,5 93 5 +21
29 Hannah M 313 Sidsjö Fristående Grundskola 5 47 48     47,5 95 1 +23
30 Sara J 602 Sidsjö Fristående Grundskola 7 51 44     47,5 95 7 +23
31 Linn S 307 Engelska skolan 1 49 47     48,0 96 2 +24
32 Selma Å 603 Sidsjö Fristående Grundskola 3 51 46     48,5 97 5 +25
33 Gustav B 704 Gustav B 48 50     49,0 98 2 +26
34 Liam E 108 Högom 2 46 52     49,0 98 6 +26
35 Edith B 502 Engelska Skolan 2 51 48     49,5 99 3 +27
36 Marta K 203 Gångviken 4 54 48     51,0 102 6 +30
Agnes F 608 Sidsjö Fristående Grundskola 7 54 48     51,0 102 6 +30
38 Tuva S 303 Engelska skolan 1 46 56     51,0 102 10 +30
39 Emelie S 403 Sidsjö Fristående Grundskola 4 49 54     51,5 103 5 +31
40 Astrid U 510 Engelska Skolan 2 53 51     52,0 104 2 +32
41 Irma H 605 Sidsjö Fristående Grundskola 7 54 50     52,0 104 4 +32
42 Sonja J 314 Engelska Skolan 4 45 59     52,0 104 14 +32
43 Fanny V 705 Sidsjö Fristående Grundskola 2 54 52     53,0 106 2 +34
44 Klara S 311 Engelska skolan 1 47 59     53,0 106 12 +34
45 Moa C 208 Högom 1 57 50     53,5 107 7 +35
46 Livia R 606 Sidsjö Fristående Grundskola 3 59 48     53,5 107 11 +35
47 Ralf S 501 Prolympia 53 55     54,0 108 2 +36
48 Loke O 610 Engelska Skolan 3 54 55     54,5 109 1 +37
49 Miilo M 210 Gångviken 1 62 47     54,5 109 15 +37
50 Alva E 611 Sidsjö Fristående Grundskola 7 51 59     55,0 110 8 +38
51 Alisina A 201 Gångviken 1 61 51     56,0 112 10 +40
52 Adam A 204 Gångviken 1 54 59     56,5 113 5 +41
53 Nova N 101 Gångviken 2 62 51     56,5 113 11 +41
54 Samuel H-H 604 Engelska Skolan 3 58 57     57,5 115 1 +43
55 Vincent E H 211 Högom 1 55 60     57,5 115 5 +43
56 Evelina Ö 107 Gångviken 2 54 62     58,0 116 8 +44
57 Selma R 505 Engelska Skolan 2 59 58     58,5 117 1 +45
Agnes N 110 Gångviken 2 59 58     58,5 117 1 +45
59 Tove S 306 Engelska Skolan 4 48 69     58,5 117 21 +45
60 Emilia E 310 Engelska Skolan 4 44 73     58,5 117 29 +45
61 Sebastian H 111 Högom 2 53 66     59,5 119 13 +47
62 Robin F 207 Gångviken 4 52 67     59,5 119 15 +47
63 Devine L 315 Engelska skolan 1 60       60,0 60 0 +24 Brutit
64 Amie S 302 Engelska Skolan 4 66 55     60,5 121 11 +49
65 Elsa B 301 Sidsjö Fristående Grundskola 5 63 59     61,0 122 4 +50
66 Mina K 106 Gångviken 3 62 61     61,5 123 1 +51
67 Adela R 104 Gångviken 2 63 61     62,0 124 2 +52
68 Viktor S 607 Engelska Skolan 3 68 57     62,5 125 11 +53
69 Alva B 209 Gångviken 4 63 63     63,0 126 0 +54
70 Thor L 408 Engelska Skolan 5 61 82     71,5 143 21 +71
71 Alice N 305 Sidsjö Fristående Grundskola 5 60 85     72,5 145 25 +73
72 Wilma H 112 Gångviken 3 80 75     77,5 155 5 +83
73 Saga A A 109 Gångviken 3 82 76     79,0 158 6 +86
74 Vincent B 405 Engelska Skolan 5 80 92     86,0 172 12 +100
75 Aron B 503 Aron B         0,0 0 Ej till start
Einar L 407 Einar L         0,0 0 Ej till start

Huvudsida | Åk 6 Grupp 1 | Åk 6 Grupp 2 | Åk 7-9 Grupp 1 | Åk 7-9 Grupp 2 | Åk 7-9 Grupp 3 | Åk 7-9 Grupp 4 | Åk 6 Pojkar | Åk 6 Flickor | Åk 7-9 Pojkar | Åk 7-9 Flickor | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla